PRIMAVERA Industrial Corp. di Shanghai.
Produttore professionista della maglia del poliestere, maglia di stampa dello schermo, maglia di nylon, maglia del filtro, maglia della farina, maglia della matrice per serigrafia, maglia della poliammide, maglia acustica, maglia della prova della polvere, sacchetti filtro, disco del filtro, maglia del filtro da stato dell'aria.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materil: | Poliestere | Larghezza: | 0.1m-3.7m |
---|---|---|---|
Elasticità: | Basso | Conteggio della maglia: | 18mesh-500mesh |
Lunghezza rotolo: | 30-70 m/roll | Codice HS: | 5911200090 |
Monofilamento 100% del poliestere del rotolo della maglia di serigrafia di 55 micro 72T
La maglia della matrice per serigrafia come nostri pricipalmente prodotti è affermata dappertutto con buona qualità ed il prezzo ragionevole. Come produttore professionista della maglia del poliestere, è prodotta dai filati di poliestere del monofilamento di alta qualità che è importata dal Giappone (maglia di quantità elevata) e dalla migliore qualità in Cina (maglia bassa di conteggio).
La maglia di stampa dello schermo è una del nostro fabrics.it di stampa ampiamente usato è ampiamente usata in maglietta, tessuto, ceramica, carta, elettronica, grafici, vetro, di plastica ed imballare, stampa dell'etichetta e del segno ed altre mansioni industriali di stampa.
La qualità dei nostri prodotti viene dai seguenti aspetti:
1.Material: Usiamo due generi di materie prime, una siamo le materie prime di alta qualità --il cavo del jintong, uno è l'importazione di cavo giapponese di alta qualità.
2.Equipment: La nostra attrezzatura durante 3 anni fa era tutta aggiornata, la nuova linea di produzione messa in funzione, dopo quasi sei mesi di ricerca degli errori ripetuta, della calibratura accurata, dell'operazione stabile, della qualità della produzione finita di efficace controllo e della protezione e nel mercato, i clienti entrano le buone risposte.
lavoratore 3.Technical: I nostri lavoratori tecnici sono dopo che l'operazione e l'addestramento rigorosi, dopo avere passato l'esame di pratica, vanno lavorare, la tecnologia dell'operazione è maturi e stabili, in modo da assicurare la qualità dei prodotti. E costantemente su nuova tecnologia, nuova tecnologia da imparare, migliorare le abilità dei lavoratori qualificati.
tecnologia 4.Operating: la nostra tecnologia di funzionamento è basata sui parametri di prestazione di nuova attrezzatura ed i materiali differenti utilizzati, dopo l'orientamento degli esperti nell'industria della rete metallica e con l'ispezione di produzione reale e l'adeguamento e lo sviluppo.
ambiente 5.Working: l'ambiente di lavoro pulito, ordinato ed ordinato, è la fabbrica dovrebbe dare ad un personale comodo di produzione i posti di lavoro, in modo da assicurarsi che gli impiegati ritengano comodi, ma anche assicurare la condizione di lavoro efficiente e le abitudini rigorose del lavoro ed infine assicura la qualità dei prodotti.
Controllo di qualità
· Il conteggio della maglia ispeziona
· Lo spessore ispeziona
· La dimensione del foro del diameter& del filo ispeziona
· La resistenza alla trazione ispeziona
· Prova di trazione di superficie
Maglia del monofilamento del poliestere | ||||||
Tipo |
Conteggio della maglia (/cm) |
Conteggio della maglia (/inch) |
Diametro del filo (/um) |
Maglia (um) |
Spazio all'aperto (%) |
Spessore (um) |
DPP 7 | 7T | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
DPP 8 | 8T | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
DPP 10 | 10T | 25 | 250 | 750 | 56 | 445 |
DPP 12 | 12T | 30 | 250 | 583 | 49 | 450 |
DPP 16 | 16T | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
DPP 20 | 20S | 50 | 100 | 400 | 64 | 200 |
DPP 20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 |
DPP 20 | 20HD | 50 | 180 | 320 | 41 | 338 |
DPP 24 | 24S | 60 | 100 | 317 | 58 | 190 |
DPP 24 | 24T | 60 | 120 | 297 | 51 | 220 |
DPP 27 | 27T | 70 | 70 | 300 | 66 | 125 |
DPP 32 | 32S | 80 | 80 | 233 | 55 | 140 |
DPP 32 | 32T | 80 | 100 | 213 | 46 | 170 |
DPP 34 | 34T | 86 | 100 | 194 | 44 | 170 |
DPP 36 | 36S | 90 | 80 | 198 | 51 | 137 |
DPP 36 | 36T | 90 | 100 | 178 | 41 | 198 |
DPP 39 | 39S | 100 | 55 | 201 | 62 | 95 |
DPP 39 | 39T | 100 | 80 | 176 | 47 | 141 |
DPP 39 | 39HD | 100 | 100 | 156 | 37 | 185 |
DPP 43 | 43T | 110 | 80 | 153 | 43 | 132 |
DPP 47 | 47S | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
DPP 47 | 47T | 120 | 71 | 142 | 44 | 135 |
DPP 53 | 53S | 135 | 55 | 134 | 50 | 95 |
DPP 53 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 118 |
DPP 53 | 53HD | 135 | 71 | 118 | 39 | 130 |
DPP 59 | 59S | 150 | 55 | 114 | 46 | 88 |
DPP 59 | 59T | 150 | 64 | 105 | 39 | 105 |
DPP 61 | 61T | 155 | 55 | 109 | 44 | 84 |
DPP 62 | 62T | 155 | 64 | 97 | 36 | 97 |
DPP 64 | 64S | 163 | 55 | 101 | 42 | 85 |
DPP 64 | 64T | 163 | 64 | 92 | 35 | 100 |
DPP 68 | 68S | 173 | 55 | 92 | 39 | 85 |
DPP 68 | 68T | 173 | 64 | 83 | 32 | 100 |
DPP 72 | 72S | 183 | 48 | 91 | 43 | 89 |
DPP 72 | 72T | 183 | 55 | 84 | 36 | 100 |
DPP 77 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 86 |
DPP 80 | 80T | 200 | 48 | 77 | 38 | 76 |
DPP 90 | 90S | 230 | 45 | 66 | 35 | 69 |
DPP 90 | 90T | 230 | 48 | 63 | 32 | 76 |
DPP 100 | 100T | 250 | 40 | 60 | 36 | 61 |
DPP 110 | 110T | 280 | 40 | 51 | 31 | 58 |
DPP 120 | 120S | 300 | 31 | 52 | 39 | 53 |
DPP 120 | 120T | 300 | 34 | 49 | 35 | 58 |
DPP 120 | 120HD | 300 | 40 | 43 | 27 | 65 |
DPP 140 | 140S | 350 | 31 | 40 | 32 | 49 |
DPP 140 | 140T | 350 | 34 | 37 | 27 | 59 |
DPP 150 | 150S | 380 | 31 | 36 | 29 | 52 |
DPP 150 | 150T | 380 | 34 | 33 | 24 | 60 |
DPP 165 | 165S | 420 | 27 | 34 | 31 | 44 |
DPP 165 | 165T | 420 | 31 | 30 | 24 | 53 |
DPP 180 | 180T | 460 | 27 | 29 | 26 | 42 |
DPP 200 | 200T | 500 | 27 | 23 | 21 | 45 |
Nota: Questi sono dati teorici per riferimento soltanto. Maglia & errore di spazio all'aperto soltanto leggero secondo i dati reali. |